![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 08:13 | 10:57 | 163 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 20:03 | 22:21 | 138 分鐘 |
| 3 | 18:25 | 20:01 | 96 分鐘 | |
| 4 | 08:48 | 10:49 | 121 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-13 | 18:36 | 22:10 | 214 分鐘 |
| 6 | 09:43 | 10:27 | 45 分鐘 | |
| 7 | 09:24 | 09:40 | 16 分鐘 | |
| 8 | 08:20 | 09:15 | 55 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 21:57 | 23:06 | 69 分鐘 |
| 10 | 18:28 | 21:36 | 188 分鐘 | |
| 11 | 10:40 | 10:50 | 10 分鐘 | |
| 12 | 08:09 | 10:37 | 148 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-11 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 15 | 22:44 | 23:12 | 28 分鐘 | |
| 16 | 19:19 | 22:42 | 202 分鐘 | |
| 17 | 19:10 | 19:15 | 6 分鐘 | |
| 18 | 08:34 | 09:40 | 66 分鐘 | |
| 19 | 08:23 | 08:32 | 8 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-10 | 19:13 | 23:04 | 232 分鐘 |
| 21 | 2025-11-09 | 22:03 | 22:35 | 32 分鐘 |
| 22 | 19:13 | 20:38 | 84 分鐘 | |
| 23 | 09:13 | 13:18 | 245 分鐘 | |
| 24 | 08:17 | 09:10 | 53 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-08 | 18:34 | 23:32 | 298 分鐘 |
| 26 | 12:25 | 13:14 | 49 分鐘 | |
| 27 | 08:08 | 10:53 | 165 分鐘 | |
| 28 | 00:06 | 00:35 | 29 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-07 | 22:34 | 23:20 | 46 分鐘 |
| 30 | 21:11 | 22:32 | 81 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a55k.com ALL RIGHTS RESERVED. |


